dolar - 3,0996
euro - 4,0882
funt - 5,0119
frank szwajcarski -3,3868.
R/r złotówka do euro osłabiła się ( dobre dla eksportu), a do dolara umocniła się ( dobre dla niskiej inflacji, m. in. ceny paliw spadły).
Tabela kursów nr 251/A/NBP/2013 z dnia 2013-12-31
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0918 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,0120 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6864 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3885 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8297 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4741 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,3819 |
| euro | 1 EUR | 4,1472 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3969 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3816 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9828 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3706 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8689 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1513 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5560 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6165 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4953 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4694 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5444 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9262 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1205 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,4122 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2011 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9009 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8682 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5731 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0678 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2302 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,2867 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,2753 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9188 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0914 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,4612 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8757 |
| won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2853 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4976 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6337 |
szczesliwego nowego roku :)
OdpowiedzUsuńI ja życzę wszystkiego, co najlepsze na ten Nowy Rok :)
OdpowiedzUsuńSzczęśliwego Nowego Roku 2014
OdpowiedzUsuńSzczęśliwego Nowego Roku Andrzeju :*
OdpowiedzUsuńHello, this weekend is nice in favor of me, since this moment i am reading this wonderful educational article here at my residence.
OdpowiedzUsuń