Dobra wiadomość dla kierowców. Jesienią resort transportu zapowiada przetargi na obwodnice 10 miast, a w 2014 r. co najmniej dwóch kolejnych. Wszystkie budowy mają ruszyć w przyszłym roku. Co z miastami, które ubiegały się o wpisanie na listę, ale zostały pominięte? Jak się dowiedzieliśmy, jest jeszcze duże pole do lobbingu. Bo wszystkie drogowe wydatki na lata 2014–2020 nie zostały jeszcze zaplanowane. ( źródło: http://forsal.pl/artykuly/732791,olsztyn-nysa-inowroclaw-i-inne-ruszy-budowa-10-nowych-obwodnic.html )
Załącznik nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych | |||||
obwodnica | droga krajowa | długość (km) | wydatki na realizacje z KFD (mln zł) | czas realizacji | |
obwodnica Brodnicy | 15 | 1,4 | 68,8 | 2014-2015 | |
obwodnica Inowrocławia | 15 | 17,6 | 495,1 | 2014-2016 | |
obwodnica Wielunia | 8 | 13,2 | 331,0 | 2014-2015 | |
obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego | 11 | 13,8 | 345,3 | 2014-2015 | |
obwodnica Jarocina | 11 | 13,1 | 316,6 | 2014-2015 | |
obwodnica Góry Kalwarii | 50 i 79 | 9,0 | 437,8 | 2014-2016 | |
obwodnica Olsztyna | 16 | 24,7 | 1416,9 | 2014-2017 | |
obwodnica Kłodzka | 33 i 46 | 9,1 | 283,2 | 2014-2018 | |
obwodnica Nysy | 46 i 41 | 16,5 | 467,9 | 2014-2017 | |
obwodnica Kościerzyny | 20 | 10,9 | 282,9 | 2014-2017 | |
obwodnica Sanoka | 28 | 10,8 | 254,3 | 2015-2018 | |
RAZEM PBDK* | 140,1 | 4699,8 | |||
Program UE Łącząc Europę | |||||
obwodnica Suwałk | 61 | 13,5 | 545,0 | 2014-2016 | |
RAZEM PBDK i Łącząc Europę | 153,6 | 5244,8 |
Ojojoj! Jakie plany ambitne ;)
OdpowiedzUsuńPewnie, że ambitne. :D
UsuńZobaczymy co z tych planów wyniknie. :D
no rzeczywiscie plany są ;)
OdpowiedzUsuńno pierwszy raz widzę blog o takiej tematyce, ciekawie!
OdpowiedzUsuńTemida Kościerzyna obwodnica na bagnach jaki będzie prawdziwy koszt budowy??? Niech to sprawdzą
OdpowiedzUsuń